Equipamento de refrigeração da fonte do gelo da cidade de Yixing limitado
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | Yixing ICS |
Certificação: | ce |
Quantidade de ordem mínima: | 1 - Grupos 1 |
---|---|
Preço: | $12,500.00 |
Detalhes da embalagem: | As caixas de madeira no recipiente padrão ou em menos do que o grupo do loadEach do recipiente são e |
Habilidade da fonte: | 1 grupo/grupo pelo mês |
Forma do gelo: | Bloco de gelo | Capacidade de armazenamento do gelo: | NENHUNS |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Os hotéis, vestuário compram, material de construção compram, fábrica das oficinas de reparações da | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re |
Lugar do serviço local: | NENHUNS | Lugar da sala de exposições: | NENHUNS |
Circunstância: | Novo | Tensão: | 220V/380V |
Poder: | 6kw | Dimensão (l*w*h): | 1800*1200*2000 milímetro |
Peso: | 960kg | Garantia: | 1 ano |
O serviço pós-venda forneceu: | Peças sobresselentes livres, a instalação do campo, comissão e treinando, manutenção de campo e serv | Razões de compra chaves: | Automático |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, outro, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC | Nome do produto: | Máquina de gelo do bloco de Yixing ICS |
Tipo: | Máquina de gelo automática do bloco | Material: | 304 de aço inoxidável |
Compressor: | Bitzer | Líquido refrigerante: | R404a/R22a |
Válvula da expansão: | Dinamarca Danfoss | Maneira refrigerando: | Refrigerar da água/ar |
Tamanho do gelo: | 5~50KG | Aplicação: | Fresco-mantimento/transformação de produtos alimentares |
Sistema de controlo: | Sistema de controlo do programa de Siemens PCL | Porto: | SHANGHAI |
Modelo
|
Capacidade diária
|
Consumo de eletricidade
|
Instale o poder
|
peso de funcionamento
|
Dimensão (L*W*H) milímetro
|
BYB-10D
|
1T
|
4.85kw
|
6kw
|
960kg
|
1800*1200*2000
|
BYB-30D
|
3T
|
11.52kw
|
14kw
|
2180kg
|
3600*1400*2200
|
BYB-50D
|
5T
|
20.9kw
|
25kw
|
4280kg
|
6200*2000*2250
|
BYB-100D
|
10T
|
33.98kw
|
50kw
|
8070kg
|
9800*2000*2410
|
BYB-150D
|
15T
|
59.15kw
|
75kw
|
11860kg
|
13500*2200*2565
|
Pessoa de Contato: Ice Source
Telefone: +8618036899519